Возврат денежных средств
В случае невозможности продолжения посещений Клуба до истечения срока действия Договора, Член клуба вправе подать соответствующее заявление на имя Администрации Клуба с приложением отказа от Членства Клуба. Клубное Членство может быть прекращено с возвратом стоимости Договора за неиспользованное время .
Абонентская плата за каждый месяц периода оказания Услуг рассчитывается исходя из вида Клубной карты, указывается с учетом скидок, продолжительности периода оказания Услуг, распространяется на срок действия настоящего Договора. Стоимость абонемента рассчитывается исходя из количества предоплаченных месяцев с включенной дифференцированной скидкой, где минимальная скидка предоставляется в первый месяц и увеличивается ближе к окончанию срока действия абонемента. Таким образом, стоимость неиспользованного остатка абонемента в случае его расторжения/изменения вида услуг/переводу на депозит либо в другой клуб сети зависит от даты направления заявления и месяца оказания услуг, где каждый последующий месяц становится дешевле предыдущего согласно Таблице:
| Месяц оказания услуг | Срок действия абонемента (без учета его временного ограничения, периода заморозки и подарочного периода) | |||||||||||
| 12 мес | 11 мес | 10 мес | 9 мес | 8 мес | 7 мес | 6 мес | 5 мес | 4 мес | 3 мес | 2 мес | 1 мес и менее | |
| за первый месяц | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 35% | 60% | 90% | 99% | 100% |
| за второй месяц | 20% | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | 30% | 30% | 9% | 1% | — |
| за третий месяц | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 9% | 1% | — | — |
| за четвертый месяц | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 15% | 15% | 9% | 1% | — | — | — |
| за пятый месяц | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 9% | 1% | — | — | — | — |
| за шестой месяц | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 3% | 1% | — | — | — | — | — |
| за седьмой месяц | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 1% | — | — | — | — | — | — |
| за восьмой месяц | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | — | — | — | — | — | — | — |
| за девятый месяц | 1% | 1% | 1% | 1% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| за десятый месяц | 1% | 1% | 1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| за одиннадцатый месяц | 1% | 1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| за двенадцатый месяц | 1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ИТОГО: | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
При этом месяц, в котором произошло расторжение Договора, считается полностью использованным Членом клуба. При расчете суммы возврата к учету для возврата не принимается период, предоставленный Члену клуба как подарочный, а также время заморозки (данные опции применимы только при использовании всего срока абонемента).